佳木斯市住房和城乡建设局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,在市委、市政府的正确领导下,在市政务公开领导小组的帮助指导下,我局始终坚持把政务公开作为改进机关工作作风,促进党风廉政建设的一项重要内容,以公开促工作,以公开树形象,以公开赢民心。一是加强组织领导,工作机构日益健全。二是强化制度建设,政务公开工作得到保障。三是强化依法行政工作,政务公开深入推进。四是拓展政务公开途径和渠道,主动接受社会各界监督。五是强化民主监督,提高政务公开水平。六是积极打造审批快车道。
七是积极推进环境优化工程。八是严密招投标流程,确保招投标工作规范运行。九是全面公开“三重一大”决策事项,积极宣传展现我市住房和城乡建设工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 245 | 0 | 245 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 1 | 1 | 1 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | 1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是认识还不够到位,少数干部对实行政务公开的重要意义认识不足,错误地认为公开就是公布,公布了也就完事了,对群众的意见重视不够,研究不够;二是政府信息公开平台维护更新水平有待提高。
2021年,我们将着重抓好以下几项工作:一是加大政务公开宣传力度。二是进一步健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量。三是进一步统一思想,提高对政务公开工作的思想认识。认真清理我局政务公开事项,查漏补缺,编制更加科学规范的公开目录。总之,在以后的工作中,我局将继续认真贯彻市委、市政府有关政务公开工作的指示精神,按照政府公开领导小组的要求,不断总结经验,弥补不足,把政务公开工作推向深入,确保政令畅通。
六、其它需要报告的事项
无
佳木斯市住房和城乡建设局
2021年1月15日
扫一扫在手机打开当前页